Benq BL2785TC. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Consumi | 110 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Dimensioni schermo | 27 " |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tecnologia display | LED |
HDMI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Regolazione altezza | Si |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato