Benq EW2780. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tecnologia display: IPS, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Grigio
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Consumi | 21.2 W |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 24 kWh |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Dimensioni schermo | 27 " |
Tipo di pannello | IPS |
Tecnologia display | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Forma dello schermo | Piatto |
HDMI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Colore del prodotto | Grigio |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | Si |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato