Benq EW2780Q. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero, Grigio
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Consumi | 25.5 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Touch screen | No |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Tipologia HD | Quad HD |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Dimensioni schermo | 27 " |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato