Benq EW2780U. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero, Marrone
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Consumi | 31.1 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Touch screen | No |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Dimensioni schermo | 27 " |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero, Marrone |
Altoparlanti incorporati | Si |
Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato