Benq PD2500Q. Dimensioni schermo: 63,5 cm (25"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumi | 26.4 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia HD | Quad HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 25 " |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Touch screen | No |
Tecnologia display | LCD |
Hub USB integrato | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Regolazione altezza | Si |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Grigio |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | Si |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato