Benq PD2506Q. Dimensioni schermo: 63,5 cm (25"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumi | 36 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Touch screen | No |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Tipologia HD | 2K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Dimensioni schermo | 25 " |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | IPS |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
HDMI | Si |
Hub USB integrato | No |
Montaggio standard VESA | Si |
Regolazione altezza | Si |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Nero |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | Si |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato