Benq PD2700U. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumi | 26.7 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumi (modalità stand-by) | 0.3 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Dimensioni schermo | 27 " |
Tecnologia display | LED |
Hub USB integrato | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Regolazione altezza | Si |
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Altoparlanti incorporati | Si |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato