Benq PD2725U. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 44 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh |
Consumi | 44 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Touch screen | No |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 27 " |
Tipo di pannello | IPS |
Tecnologia display | LED |
Hub USB integrato | Si |
HDMI | Si |
Regolazione altezza | Si |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Nero |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | Si |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato