Benq SW270C. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 41 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 52 kWh |
Consumi | 36.1 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Touch screen | No |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Tipologia HD | Quad HD |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 27 " |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Hub USB integrato | Si |
HDMI | Si |
Regolazione altezza | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | No |
Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Grigio |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato