Colori vivaci e riduzione delle emissioni di luce blu dannose con ComfortView Plus. Dotato di porta RJ45 per la connettività Ethernet.
DELL UltraSharp U2421E. Dimensioni schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
Consumi (modalità stand-by) | 0.2 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
Consumi | 17.2 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Touch screen | No |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Tipologia HD | WUXGA |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 24.1 " |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Hub USB integrato | Si |
HDMI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Regolazione altezza | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Argento |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato