MSI Modern MD271CPW. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Dimensioni schermo | 27 " |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Curvo |
Tipo di pannello | VA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
HDMI | Si |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Hub USB integrato | No |
Blocco cavo | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Regolazione altezza | Si |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Bianco |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | Si |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato