MSI MPG Artymis 274CP. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Dimensioni schermo | 27 " |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Curvo |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Touch screen | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
Hub USB integrato | Si |
HDMI | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Blocco cavo | Si |
Regolazione altezza | Si |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato