MSI Optix MAG275R2. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 170 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Dimensioni schermo | 27 " |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Hub USB integrato | Si |
HDMI | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Regolazione altezza | Si |
Blocco cavo | Si |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato