Nilox NXM24FHD1441. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
Dimensioni schermo | 23.8 " |
Tipo di pannello | VA |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
HDMI | Si |
Regolazione altezza | No |
Montaggio standard VESA | Si |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Giocare |
NVIDIA G-SYNC | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Seguici sui nostri social per restare sempre aggiornato